Detalles del producto
Lugar de origen: Estados Unidos
Pago y términos de envío
Precio: $0.07/pieces 1-99 pieces
Detalles de empaquetado: Las mercancías serán embaladas en el cartón que envolvió todos por la cinta adhesiva. Para bajar el
Capacidad de la fuente: 50000 pedazos/pedazos por Semana
| Temperatura de funcionamiento: | Estándar | Serie: | AOS AO4601 Circuitos integrados, AO4601 | Tipo de montaje: | estándar, SMD/SMT | Descripción: | Circuitos integrados de los componentes electrónicos | Fabricante Part Number: | AO4601 | El tipo: | microcontrolador | Fabricante: | Semiconductor Alfa y Omega | Código de fecha de fabricación: | 22+ROHS | Módulo/tipo del tablero: | Estándar | Procesador de la base: | Estándar | Coprocesador: | Estándar | Velocidad: | Estándar | Tamaño de destello: | Estándar | RAM Size: | Estándar | Tipo de conector: | Estándar | Tamaño/dimensión: | Estándar | Embalaje: | Estándar | Tamaño del núcleo: | de 32 bits | Conectividad: | CANbus, DCMI, EBI/EMI, Ethernet, CANbus, DCMI, EBI/EMI, Ethernet, I2C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | Periférico: | Estándar | Número de entradas/salidas: | Estándar | Tamaño de la memoria del programa: | Estándar | Tipo de la memoria del programa: | Estándar | Tamaño de EEPROM: | 16 x 8 | Voltaje - fuente (Vcc/Vdd): | Estándar | Convertidores de datos: | Estándar | Tipo del oscilador: | Estándar | Regulador Series: | Estándar | Interfaz: | Estándar | Voltagem - Suministro: | Estándar | Envase / estuche: | Estándar | Número de corazones/de anchura del autobús: | Estándar | RAM Controllers: | LPDDR, LPDDR2, DDR2, SDR, SRAM | Aceleración de los gráficos: | Estándar | Reguladores de la exhibición y del interfaz: | Estándar | Conexión Ethernet: | Gbps 1 (8), 10 Gbps (1) | USB: | Estándar | Voltaje - entrada-salida: | Estándar | Referencia recíproca: | Estándar | Aplicación: | Estándar | Tipo de producto: | Controladores y dispositivos de motor / movimiento / ignición | Envío por: | DHL \ UPS \ Fedex \ poste del ccsme \ de HK | Nombre del producto: | Componente electrónico LPV7215MFX Chip de circuito integrado Microcontroladores | formas de pago: | Ali Trade Assurance /TT | Brand name: | AOS | Calidad: | 100% Nuevo y Original | paquete: | SOP-8 | Puerto: | el pueblo de Shenzhen | 
| Temperatura de funcionamiento: | Estándar | 
| Serie: | AOS AO4601 Circuitos integrados, AO4601 | 
| Tipo de montaje: | estándar, SMD/SMT | 
| Descripción: | Circuitos integrados de los componentes electrónicos | 
| Fabricante Part Number: | AO4601 | 
| El tipo: | microcontrolador | 
| Fabricante: | Semiconductor Alfa y Omega | 
| Código de fecha de fabricación: | 22+ROHS | 
| Módulo/tipo del tablero: | Estándar | 
| Procesador de la base: | Estándar | 
| Coprocesador: | Estándar | 
| Velocidad: | Estándar | 
| Tamaño de destello: | Estándar | 
| RAM Size: | Estándar | 
| Tipo de conector: | Estándar | 
| Tamaño/dimensión: | Estándar | 
| Embalaje: | Estándar | 
| Tamaño del núcleo: | de 32 bits | 
| Conectividad: | CANbus, DCMI, EBI/EMI, Ethernet, CANbus, DCMI, EBI/EMI, Ethernet, I2C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | 
| Periférico: | Estándar | 
| Número de entradas/salidas: | Estándar | 
| Tamaño de la memoria del programa: | Estándar | 
| Tipo de la memoria del programa: | Estándar | 
| Tamaño de EEPROM: | 16 x 8 | 
| Voltaje - fuente (Vcc/Vdd): | Estándar | 
| Convertidores de datos: | Estándar | 
| Tipo del oscilador: | Estándar | 
| Regulador Series: | Estándar | 
| Interfaz: | Estándar | 
| Voltagem - Suministro: | Estándar | 
| Envase / estuche: | Estándar | 
| Número de corazones/de anchura del autobús: | Estándar | 
| RAM Controllers: | LPDDR, LPDDR2, DDR2, SDR, SRAM | 
| Aceleración de los gráficos: | Estándar | 
| Reguladores de la exhibición y del interfaz: | Estándar | 
| Conexión Ethernet: | Gbps 1 (8), 10 Gbps (1) | 
| USB: | Estándar | 
| Voltaje - entrada-salida: | Estándar | 
| Referencia recíproca: | Estándar | 
| Aplicación: | Estándar | 
| Tipo de producto: | Controladores y dispositivos de motor / movimiento / ignición | 
| Envío por: | DHL \ UPS \ Fedex \ poste del ccsme \ de HK | 
| Nombre del producto: | Componente electrónico LPV7215MFX Chip de circuito integrado Microcontroladores | 
| formas de pago: | Ali Trade Assurance /TT | 
| Brand name: | AOS | 
| Calidad: | 100% Nuevo y Original | 
| paquete: | SOP-8 | 
| Puerto: | el pueblo de Shenzhen | 


| Fabricante: | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | Situación de los productos | En stock - puede enviar inmediatamente | 
| Número de pieza | AO4601 | Paquete | Cinta y carrete (TR) | 
| Tecnología | MOSFET (Metal Oxide) | Estado del producto | Obsoleto | 
| Descripción | MOSFET N-CH 600V 40MA SOT23-3 | Tensión drenaje-fuente (Vdss) | 600 V | 
| Descripción detallada | N-Channel 600 V 40mA (Ta) 1.39W (Ta) Montaje en superficie SOT-23A-3 | Corriente - Drenaje continuo (Id) @ 25°C | 40mA (Ta) | 
| Disipación de potencia (máx.) | 1.39W (Ta) | Tensión de accionamiento (máx. Rds On, mín. Rds On) | 4.5V, 10V | 
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | Rds On (máx.) @ Id, Vgs | 500Ohm @ 16mA, 10V | 
| Tipo de montaje | Montaje en superficie | Vgs(th) (máx.) @ Id | 3.2V @ 8µA | 
| Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23A-3 | Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs | 1.5 nC @ 10 V | 
| Paquete / Caja | SOP-8 | Vgs (máx.) | ±20V | 











| El número de pieza de los productos en stock como referencia (Hay demasiados modelos para mostrarlos todos, envíe información si tiene algún requisito de modelo) | ||||||
| LM2902KAVQPWRG4 | SN74ACT08DR | TLC274BIDR | TMP451AQDQFRQ1 | |||
| CSD87331Q3D | SN74AHC1G32TDBVRQ1 | OPA4727AIPWR | TPS4H000BQPWPRQ1 | |||
| OPA2369AIDCNT | SN74LVC1G38DBVR | TPS72733DSET | TPS73433DRVR | |||
| TMP75CIDGKT | SN74AHC1GU04DBVR | TPS62770YFPR | TPS780330220DDCR | |||
| TLV70018DSET | SN74LVC1G373DBVR | TS3A24157DGSR | TMP390A2DRLT | |||
| TMP75CIDGKT | TPL5110DDCR | TPS2420RSAR | TPS61194PWPR | |||
| INA198AIDBVR | SN74LVC1G00DCKR | LSF0108QPWRQ1 | TPS7B6833QPWPRQ1 | |||
| LP5912Q1.8DRVRQ1 | TPS22916CLYFPR | TPS3808G01DRVT | TMP390A2DRLR | |||
| TLVH431AIDBZT | TLC2252AIDR | PCA9555DBR | TPS65000RTER | |||
| TMP112AQDRLRQ1 | LF353MX/NOPB | TLV73333PQDBVRQ1 | TPS65132SYFFR | |||
| TPA6211A1DRBR | TS12A12511DCNR | OPA373AIDBVR | TS3A4742DCNR | |||
| TS5A9411DCKT | SN74AVC1T45DCKR | OPA348AQDRQ1 | TPS626751YFDR | |||
| TPS562208DDCT | LMV331M7X/NOPB | PCM1860QDBTRQ1 | TPS560430YQDBVRQ1 | |||
| CC1200RHBT | SN74LVC3G07DCTR | BQ24232RGTR | LMQ61460AFSQRJRRQ1 | |||
| TMP103BYFFR | TLV1117LV18DCYT | TPS70950DRVRM3 | TPS4H000AQPWPRQ1 | |||
| TPS82674SIPT | UCC27517DBVT | LM2901QPWRG4Q1 | TPS92663QPWPRQ1 | |||
| TLV62084DSGT | TPS76033DBVR | DRV8210PDSGR | TPS2H000BQPWPRQ1 | |||
| TLC555QDRG4 | TLV1117LV25DCYR | TLV2314IDGKT | LP8867CQPWPRQ1 | |||
| UCC2808AQDR-1Q1 | LMC7211AIM5/NOPB | TPS22958NDGKR | LM51551QDSSRQ1 | |||
| RC4580IPW | TPS72733DSET | LPV7215MFX | LM46001PWPR | |||
| TPS2069DDBVR | LMC7211AIM5X/NOPB | BQ24392QRSERQ1 | TMP116AIDRVT | |||
| TPS568230RJER | SN74LVC1G10DBVR | LM50BIM3X/NOPB | ISO7740DWR | |||



