DC22 más
MOQ: 1 pieza
Paquete: estándar
La gama de chips funcionales es amplia y cubre muchas áreas de aplicación diferentes, como comunicaciones, procesamiento de imágenes, control de sensores, procesamiento de audio, gestión de energía y más.
 
          Detalles del producto
Lugar de origen: Guangdong, China
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 10 piezas
Precio: $0.80 - $1.30/pieces
Detalles de empaquetado: Empaquetado antiestático
Capacidad de la fuente: 1000 pedazos/pedazos por Semana
| Temperatura de funcionamiento: | Estándar | Serie: | Estándar | Tipo de montaje: | Estándar | Descripción: | STM32F446RET6 | Fabricante Part Number: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Tipo de producto: | microcontrolador | Fabricante: | originales | Código de fecha de fabricación: | 21+ | Módulo/tipo del tablero: | Estándar | Procesador de la base: | Estándar | Coprocesador: | Estándar | Velocidad: | Estándar | Tamaño de destello: | Estándar | RAM Size: | Estándar | Tipo de conector: | Estándar | Tamaño/dimensión: | Estándar | Embalaje: | Estándar | Tamaño del núcleo: | - | Conectividad: | Estándar | Periférico: | Estándar | Número de entradas/salidas: | Estándar | Tamaño de la memoria del programa: | Estándar | Tipo de la memoria del programa: | Estándar | Tamaño de EEPROM: | - | Voltaje - fuente (Vcc/Vdd): | Estándar | Convertidores de datos: | Estándar | Tipo del oscilador: | Estándar | Regulador Series: | Estándar | Interfaz: | Estándar | Voltagem - Suministro: | Estándar | Envase / estuche: | originales | Número de corazones/de anchura del autobús: | Estándar | RAM Controllers: | - | Aceleración de los gráficos: | Estándar | Reguladores de la exhibición y del interfaz: | Estándar | Conexión Ethernet: | - | El USB: | Estándar | Voltaje - entrada-salida: | Estándar | Referencia recíproca: | Estándar | Aplicación: | Estándar | Puerto: | el pueblo de Shenzhen | 
| Temperatura de funcionamiento: | Estándar | 
| Serie: | Estándar | 
| Tipo de montaje: | Estándar | 
| Descripción: | STM32F446RET6 | 
| Fabricante Part Number: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 
| Tipo de producto: | microcontrolador | 
| Fabricante: | originales | 
| Código de fecha de fabricación: | 21+ | 
| Módulo/tipo del tablero: | Estándar | 
| Procesador de la base: | Estándar | 
| Coprocesador: | Estándar | 
| Velocidad: | Estándar | 
| Tamaño de destello: | Estándar | 
| RAM Size: | Estándar | 
| Tipo de conector: | Estándar | 
| Tamaño/dimensión: | Estándar | 
| Embalaje: | Estándar | 
| Tamaño del núcleo: | - | 
| Conectividad: | Estándar | 
| Periférico: | Estándar | 
| Número de entradas/salidas: | Estándar | 
| Tamaño de la memoria del programa: | Estándar | 
| Tipo de la memoria del programa: | Estándar | 
| Tamaño de EEPROM: | - | 
| Voltaje - fuente (Vcc/Vdd): | Estándar | 
| Convertidores de datos: | Estándar | 
| Tipo del oscilador: | Estándar | 
| Regulador Series: | Estándar | 
| Interfaz: | Estándar | 
| Voltagem - Suministro: | Estándar | 
| Envase / estuche: | originales | 
| Número de corazones/de anchura del autobús: | Estándar | 
| RAM Controllers: | - | 
| Aceleración de los gráficos: | Estándar | 
| Reguladores de la exhibición y del interfaz: | Estándar | 
| Conexión Ethernet: | - | 
| El USB: | Estándar | 
| Voltaje - entrada-salida: | Estándar | 
| Referencia recíproca: | Estándar | 
| Aplicación: | Estándar | 
| Puerto: | el pueblo de Shenzhen | 

| El tipo de fichas que tenemos | ||||||
| Circuitos integrados | IC de comparación | Encóder-Decodificador | Interfaces táctiles | |||
| IC de referencia de voltaje | Amplificador | Reinicie el IC del detector | IC del amplificador de potencia | |||
| IC de procesamiento de infrarrojos | Chip de interfaz | Chip de Bluetooth | Boost y Buck Chips | |||
| Chips de base de tiempo | Chips de comunicación del reloj | IC del transceptor | IC RF inalámbrico | |||
| Resistente de chip | Chip de almacenamiento 2 | Chip de Ethernet | Circuitos integrados | |||




