DC22 más
MOQ: 1 pieza
Paquete: estándar
La gama de chips funcionales es amplia y cubre muchas áreas de aplicación diferentes, como comunicaciones, procesamiento de imágenes, control de sensores, procesamiento de audio, gestión de energía y más.
 
          Detalles del producto
Lugar de origen: Japón
Nombre de la marca: original
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 10 piezas
Precio: $0.80 - $2.00/pieces
Detalles de empaquetado: Empaquetado antiestático
Capacidad de la fuente: 10000 pedazos/pedazos por Semana
| Fabricante Part Number: | IMX178 | Tipo de producto: | Sensor de la misma | Descripción: | - | Voltado - Descomposición: | - | Frecuencia - transferencia: | - | Poder (vatios): | - | Temperatura de funcionamiento: | - | Tipo de montaje: | - | Voltaje - Suministro (Min): | - | Voltaje - fuente (máxima): | -- | Voltado - Salida: | - | Actual - salida/canal: | - | Frecuencia: | - | Aplicaciones: | la cámara | Tipo del FET: | - | Actual - salida (máxima): | - | Corriente - Suministro: | - | Voltagem - Suministro: | - | Frecuencia - máximo: | - | Poder - máximo: | - | Las normas de seguridad: | - | Función: | - | Fuente de suministro de tensión - interna: | - | Frecuencia - atajo o centro: | NA | Actual - salida (ES (apagado)) (Máximo): | NA | Poder aislado: | NA | Voltaje - aislamiento: | NA | Corriente - Salida alta y baja: | No incluido | Actual - salida máxima: | NA | Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | NA | Actual - DC delantero (si) (máximo): | NA | Tipo entrado: | NA | Tipo de salida: | NA | Ratio de transferencia actual (minuto): | NA | Ratio de transferencia actual (máximo): | NA | Voltagem - salida (máximo): | No incluido | Voltaje - del estado: | NA | DV/dt estático (minuto): | NA | Actual - disparador del LED (Ift) (máximo): | NA | Actual - en el estado (él (RMS)) (Máximo): | NA | Impedancia: | NA | Impedancia - desequilibrada/equilibrada: | NA | Frecuencia LO: | No incluido | Frecuencia del RF: | NA | Gama entrada: | NA | Potencia de salida: | NA | La frecuencia banda (bajo/el alto): | NA | Especificaciones: | NA | Tamaño / Dimensión: | No incluido | Modulación o protocolo: | NA | Interfaz: | NA | Poder - salida: | NA | Tamaño de la memoria: | NA | Protocolo: | NA | Modulación: | NA | Interfaces en serie: | NA | GPIO: | NA | IC utilizado/parte: | serie imx | Estándares: | NA | El estilo: | No incluido | Tipo de la memoria: | NA | Memoria programable: | NA | Resistencia (ohmios): | NA | Referencia recíproca: | NA | Nombre del producto: | sensores CMOS | Situación: | en stock | Puerto: | En Shenzhen | 
| Fabricante Part Number: | IMX178 | 
| Tipo de producto: | Sensor de la misma | 
| Descripción: | - | 
| Voltado - Descomposición: | - | 
| Frecuencia - transferencia: | - | 
| Poder (vatios): | - | 
| Temperatura de funcionamiento: | - | 
| Tipo de montaje: | - | 
| Voltaje - Suministro (Min): | - | 
| Voltaje - fuente (máxima): | -- | 
| Voltado - Salida: | - | 
| Actual - salida/canal: | - | 
| Frecuencia: | - | 
| Aplicaciones: | la cámara | 
| Tipo del FET: | - | 
| Actual - salida (máxima): | - | 
| Corriente - Suministro: | - | 
| Voltagem - Suministro: | - | 
| Frecuencia - máximo: | - | 
| Poder - máximo: | - | 
| Las normas de seguridad: | - | 
| Función: | - | 
| Fuente de suministro de tensión - interna: | - | 
| Frecuencia - atajo o centro: | NA | 
| Actual - salida (ES (apagado)) (Máximo): | NA | 
| Poder aislado: | NA | 
| Voltaje - aislamiento: | NA | 
| Corriente - Salida alta y baja: | No incluido | 
| Actual - salida máxima: | NA | 
| Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | NA | 
| Actual - DC delantero (si) (máximo): | NA | 
| Tipo entrado: | NA | 
| Tipo de salida: | NA | 
| Ratio de transferencia actual (minuto): | NA | 
| Ratio de transferencia actual (máximo): | NA | 
| Voltagem - salida (máximo): | No incluido | 
| Voltaje - del estado: | NA | 
| DV/dt estático (minuto): | NA | 
| Actual - disparador del LED (Ift) (máximo): | NA | 
| Actual - en el estado (él (RMS)) (Máximo): | NA | 
| Impedancia: | NA | 
| Impedancia - desequilibrada/equilibrada: | NA | 
| Frecuencia LO: | No incluido | 
| Frecuencia del RF: | NA | 
| Gama entrada: | NA | 
| Potencia de salida: | NA | 
| La frecuencia banda (bajo/el alto): | NA | 
| Especificaciones: | NA | 
| Tamaño / Dimensión: | No incluido | 
| Modulación o protocolo: | NA | 
| Interfaz: | NA | 
| Poder - salida: | NA | 
| Tamaño de la memoria: | NA | 
| Protocolo: | NA | 
| Modulación: | NA | 
| Interfaces en serie: | NA | 
| GPIO: | NA | 
| IC utilizado/parte: | serie imx | 
| Estándares: | NA | 
| El estilo: | No incluido | 
| Tipo de la memoria: | NA | 
| Memoria programable: | NA | 
| Resistencia (ohmios): | NA | 
| Referencia recíproca: | NA | 
| Nombre del producto: | sensores CMOS | 
| Situación: | en stock | 
| Puerto: | En Shenzhen | 

| El tipo de fichas que tenemos | ||||||
| Circuitos integrados | IC de comparación | Encóder-Decodificador | Interfaces táctiles | |||
| IC de referencia de voltaje | Amplificador | Reinicie el IC del detector | IC del amplificador de potencia | |||
| IC de procesamiento de infrarrojos | Chip de interfaz | Chip de Bluetooth | Boost y Buck Chips | |||
| Chips de base de tiempo | Chips de comunicación del reloj | IC del transceptor | IC RF inalámbrico | |||
| Resistente de chip | Chip de almacenamiento 2 | Chip de Ethernet | Circuitos integrados | |||




