 
           
                          Detalles del producto
Lugar de origen: Estados Unidos
Nombre de la marca: Analog Devices ADI
Número de modelo: El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos.
Pago y términos de envío
Detalles de empaquetado: Las mercancías serán embaladas en el cartón que envolvió todos por la cinta adhesiva. Para bajar el
Capacidad de la fuente: 50000 pedazos/pedazos por Semana
| Serie: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | Tipo de montaje: | estándar, SMD/SMT | Descripción: | Circuitos integrados de los componentes electrónicos | Fabricante: | TI/Texas Instruments | Tipo de módulo/placa: | Estándar | Procesador central: | Estándar | Coprocesador: | Estándar | Velocidad: | Estándar | Tamaño flash: | Estándar | Tamaño de la carnero: | Estándar | Tipo de conector: | Estándar | Tamaño / dimensión: | Estándar | Embalaje: | Estándar | Periféricos: | Estándar | Número de E/S: | Estándar | Tamaño de la memoria del programa: | Estándar | Tipo de memoria del programa: | Estándar | Voltaje - Suministro (VCC/VDD): | Estándar | Convertidores de datos: | Estándar | Tipo de oscilador: | Estándar | Serie de controladores: | Estándar | Interfaz: | Estándar | Voltaje - suministro: | Estándar | Paquete / estuche: | Estándar | Número de núcleo/ancho del autobús: | Estándar | Controladores RAM: | LPDDR, LPDDR2, DDR2, SDR, SRAM | Aceleración gráfica: | Estándar | Controladores de visualización e interfaz: | Estándar | Éternet: | Gbps 1 (8), 10 Gbps (1) | USB: | Estándar | Voltaje - E/S: | Estándar | Referencia cruzada: | Estándar | 
| Serie: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | 
| Tipo de montaje: | estándar, SMD/SMT | 
| Descripción: | Circuitos integrados de los componentes electrónicos | 
| Fabricante: | TI/Texas Instruments | 
| Tipo de módulo/placa: | Estándar | 
| Procesador central: | Estándar | 
| Coprocesador: | Estándar | 
| Velocidad: | Estándar | 
| Tamaño flash: | Estándar | 
| Tamaño de la carnero: | Estándar | 
| Tipo de conector: | Estándar | 
| Tamaño / dimensión: | Estándar | 
| Embalaje: | Estándar | 
| Periféricos: | Estándar | 
| Número de E/S: | Estándar | 
| Tamaño de la memoria del programa: | Estándar | 
| Tipo de memoria del programa: | Estándar | 
| Voltaje - Suministro (VCC/VDD): | Estándar | 
| Convertidores de datos: | Estándar | 
| Tipo de oscilador: | Estándar | 
| Serie de controladores: | Estándar | 
| Interfaz: | Estándar | 
| Voltaje - suministro: | Estándar | 
| Paquete / estuche: | Estándar | 
| Número de núcleo/ancho del autobús: | Estándar | 
| Controladores RAM: | LPDDR, LPDDR2, DDR2, SDR, SRAM | 
| Aceleración gráfica: | Estándar | 
| Controladores de visualización e interfaz: | Estándar | 
| Éternet: | Gbps 1 (8), 10 Gbps (1) | 
| USB: | Estándar | 
| Voltaje - E/S: | Estándar | 
| Referencia cruzada: | Estándar | 











| The goods in stock part number as reference(There are too many models to display all, please send information if you have any model requirement) |  |  |  | |||
| LM2902KAVQPWRG4 | SN74ACT08DR | TLC274BIDR | TMP451AQDQFRQ1 | |||
| CSD87331Q3D | SN74AHC1G32TDBVRQ1 | OPA4727AIPWR | TPS4H000BQPWPRQ1 | |||
| OPA2369AIDCNT | SN74LVC1G38DBVR | TPS72733DSET | TPS73433DRVR | |||
| TMP75CIDGKT | SN74AHC1GU04DBVR | TPS62770YFPR | TPS780330220DDCR | |||
| TLV70018DSET | SN74LVC1G373DBVR | TS3A24157DGSR | TMP390A2DRLT | |||
| TMP75CIDGKT | TPL5110DDCR | TPS2420RSAR | TPS61194PWPR | |||
| INA198AIDBVR | SN74LVC1G00DCKR | LSF0108QPWRQ1 | TPS7B6833QPWPRQ1 | |||
| LP5912Q1.8DRVRQ1 | TPS22916CLYFPR | TPS3808G01DRVT | TMP390A2DRLR | |||
| TLVH431AIDBZT | TLC2252AIDR | PCA9555DBR | TPS65000RTER | |||
| TMP112AQDRLRQ1 | LF353MX/NOPB | TLV73333PQDBVRQ1 | TPS65132SYFFR | |||
| TPA6211A1DRBR | TS12A12511DCNR | OPA373AIDBVR | TS3A4742DCNR | |||
| TS5A9411DCKT | SN74AVC1T45DCKR | OPA348AQDRQ1 | TPS626751YFDR | |||
| TPS562208DDCT | LMV331M7X/NOPB | PCM1860QDBTRQ1 | TPS560430YQDBVRQ1 | |||
| CC1200RHBT | SN74LVC3G07DCTR | BQ24232RGTR | LMQ61460AFSQRJRRQ1 | |||
| TMP103BYFFR | TLV1117LV18DCYT | TPS70950DRVRM3 | TPS4H000AQPWPRQ1 | |||
| TPS82674SIPT | UCC27517DBVT | LM2901QPWRG4Q1 | TPS92663QPWPRQ1 | |||
| TLV62084DSGT | TPS76033DBVR | DRV8210PDSGR | TPS2H000BQPWPRQ1 | |||
| TLC555QDRG4 | TLV1117LV25DCYR | TLV2314IDGKT | LP8867CQPWPRQ1 | |||
| UCC2808AQDR-1Q1 | LMC7211AIM5/NOPB | TPS22958NDGKR | LM51551QDSSRQ1 | |||
| RC4580IPW | TPS72733DSET | LPV7215MFX | LM46001PWPR | |||
| TPS2069DDBVR | LMC7211AIM5X/NOPB | BQ24392QRSERQ1 | TMP116AIDRVT | |||
| TPS568230RJER | SN74LVC1G10DBVR | LM50BIM3X/NOPB | ISO7740DWR | |||


